环境与能源工程学院大型仪器设备开放共享清单
仪器名称  | 规格型号  | 放置地点  | 负责老师  | 联系电话  | 
美国戴安离子色谱仪  | *ICS-2100  | 西辅楼3503  | 李卫华  | 15955176612  | 
激光粒度分析仪  | *mastersizer2000  | 西辅楼3503  | 余丽  | 15951923534  | 
浮游植物分类荧光仪  | *phyto-pam  | 西辅楼3404  | 张勇  | 18255124596  | 
近红外光谱仪  | *MPA  | 西辅楼3503  | 伍昌年  | 13965122789  | 
凝胶色谱仪  | *1525  | 西辅楼3505  | 毛杰  | 18805921449  | 
Zeta电位和绝对分子量分析仪  | *NANO 25%  | 西辅楼3503  | 李卫华  | 15955176612  | 
气相色谱质谱联用仪  | *7890A/5975c  | 西辅楼3503  | 韦伟  | 13266518787  | 
荧光定量PCR仪  | *7500  | 西辅楼3404  | 张勇  | 18255124596  | 
电感耦合等离子体光谱仪  | *Optima 8000  | 西辅楼3504  | 伍昌年  | 13965122789  | 
电感耦合等离子体质谱仪  | *Agilent 7900  | 西辅楼3504  | 钱婧  | 18356512078  | 
界面微电极研究系统  | Unisense MM-Meter  | 北区C105  | 刘绍根  | 13966667882  | 
激光显微拉曼光谱仪  | Thermo Fisher DXR2  | 西辅楼3503  | 张萍  | 13739261197  | 
高效液相色谱仪  | 1260 Infinity II  | 西辅楼3401  | 赵冰冰  | 18356961832  | 
超高效液相色谱仪  | 1260 InfinityII Prime  | 西辅楼3503  | 杨厚云  | 15056049926  | 
多功能酶标仪  | FilterMax F3  | 西辅楼3401  | 张华  | 13966799265  | 
流式细胞仪  | CytoFLEX  | 西辅楼3503  | 胡昊  | 13866118282  | 
气相/液相色谱三重四级杆质谱联用仪  | EXPEC 5250  | 西辅楼3503  | 余丽  | 15951923534  | 
超级微波化学工作站  | EXPEC790S  | 西辅楼3401  | 王金花  | 15295529287  | 
管道体检分析系统  | S190DHD  | 理化楼H101  | 王坤  | 13966665962  | 
台式电子顺磁共振波谱仪  | EPR200M  | 西辅楼3407  | 韦伟  | 13266518787  | 
多通道光化学工作站  | PCX50C Discover  | 西辅楼3401  | 罗涛  | 13385603057  | 
室内污染颗粒物检测仪  | HIOM-1  | 环能南楼505  | 赵强  | 15385517150  | 
制冷综合实验装置  | *R715  | 理化楼H305  | 何静  | 15256573309  | 

					