序号  | 资产编号  | 设备名称  | 收费标准 (校内)  | 收费标准 (校外)  | 
1  | TY2015001016  | 电感耦合等离子体质谱仪 
  | 100元/标线+70元/样品(5个元素以内),每增加一个元素增加15元  | 200元/标线+120元/样品(5个元素以内),每增加一个元素增加30元  | 
2  | TY2017000247  | 激光显微拉曼光谱仪(进口)  | 150元/小时  | 400元/小时  | 
3  | YQ20130117000171  | 气相质谱联用仪  | 150元/小时  | 400元/小时  | 
4  | TY2015000621  | 电感耦合等离子体光谱仪  | 100元/标线+60元/样品(5个元素以内),每增加一个元素增加15元  | 200元/标线+100元/样品(5个元素以内),每增加一个元素增加30元  | 
5  | TY2019001038  | 智慧园区大气环境地基测量系统  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
6  | YQ20120117000033  | 近红外光谱仪  | 100元/小时  | 400元/小时  | 
7  | YQ20111028007042  | 美国戴安离子色谱仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
8  | YQ20120117000038  | 浮游植物分类荧光仪  | 150元/小时  | 300元/小时  | 
9  | TY2015001169  | 制冷综合实验装置  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
10  | YQ20120117000032  | 荧光光谱仪  | 50元/小时  | 150元/小时  | 
11  | TY2022000046  | 多通道光化学工作站  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
12  | TY2021000754  | 太阳辐射计  | 50元/小时  | 100元/小时  | 
13  | YQ20130117000170  | 荧光定量PCR仪  | 50元/小时  | 100元/小时  | 
14  | TY2019001225  | 综合性导热、对流传热及辐射传热实验平台及演示系统  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
15  | YQ20130117000173  | 凝胶色谱仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
16  | ZY2016000315  | 蒸汽轮机动力发电实验系统  | 100元/小时  | 200元/小时  | 
17  | TY2019000023  | 无人机平台三维倾斜摄影测量系统  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
18  | YQ20120117000019  | 激光粒度分析仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
19  | TY2022000054  | 超级微波化学工作站  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
20  | TY2022000061  | 多功能酶标仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
21  | ZY2015000078  | 建筑给水系统节能优化研究系统  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
22  | YQ20130117000172  | ZETA电位和绝对分子量分析仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
23  | TY2017000248  | 界面微电极研究系统  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
24  | TY2022000067  | 高效液相色谱仪  | 80元/小时  | 240元/小时  | 
25  | TY2022000066  | 超高效液相色谱仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
26  | TY2022000060  | 流式细胞仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
27  | TY2022000059  | 90元/针样  | 400元/针样  | |
28  | TY2022000047  | 台式电子顺磁共振波谱仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
29  | TY2022000045  | 室内污染颗粒物检测仪  | 100元/小时  | 300元/小时  | 
						环境与能源工程学院大型仪器设备共享收费标准
						
					
							发布时间: 2025-05-15 浏览次数: 51
						
					
					