按照欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大教务处《关于开展2024-2025学年本科学生转专业工作的通知》《欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大数理学院本科学生转专业实施细则(试行)》有关要求,经学生自愿报名、资格审查、成绩筛选等程序,现对参加数理学院转专业笔试、面试学生名单及相关安排公告如下:
笔试公告
1、笔试安排及名单
笔试时间:2025年3月3日(周一)下午16:00-17:30
笔试地点:南校区实验综合楼
方式:闭卷考试,满分100分,考试时长90分钟
笔试安排如下:
数理学院2024-2025学年转专业笔试安排表  | |||||||
序号  | 申请转入专业  | 学号  | 姓名  | 学生所在学院  | 原专业班级  | 笔试科目  | 笔试地点  | 
1  | 声学  | 24202010112  | 丁睿  | 建筑与规划学院  | 24建筑学①  | 《高等数学A1》  | 实验综合楼1304  | 
2、笔试注意事项
1、请考生携带身份证、学生证参加笔试,未携带证件者不得入场。请自备黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等考试必备用具。
2、学生应提前10分钟进入对应笔试考场;迟到15分钟及以上者不得参加考试;开考30分钟后方可离场。考试期间请遵守考场纪律,严禁作弊,违者取消转专业资格。
面试公告
面试时间、地点安排及学生名单
提醒:请各位考生携带身份证、学生证于按表格中发布的时间,提前10分钟到面试教室报到。
面试时间、地点教室安排如下:
序号  | 申请转入专业  | 学号  | 姓名  | 学生所在学院  | 原专业班级  | 面试时间  | 面试地点  | 
1  | 声学  | 24204150201  | 吴乐婷  | 经济与管理学院  | 24造价②  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5220  | 
2  | 声学  | 24201030113  | 周湘玲  | 土木工程学院  | 24勘查  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5220  | 
3  | 声学  | 24201070139  | 李元昊  | 土木工程学院  | 24地质  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5220  | 
4  | 声学  | 24201030125  | 温家乐  | 土木工程学院  | 24勘查  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5220  | 
5  | 声学  | 24202010112  | 丁睿  | 建筑与规划学院  | 24建筑学①  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5220  | 
6  | 声学  | 24203110134  | 龙伟民  | 环境与能源工程学院  | 24地信  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5220  | 
7  | 数据计算及应用  | 24204020115  | 卜俊民  | 经济与管理学院  | 24工程①  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
8  | 数据计算及应用  | 24204160102  | 马烁烁  | 经济与管理学院  | 24金融  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
9  | 数据计算及应用  | 24206120134  | 孙灿  | 材料与化学工程学院  | 24金属材料  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
10  | 数据计算及应用  | 24204020129  | 孔维巍  | 经济与管理学院  | 24工程①  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
11  | 数据计算及应用  | 24204020213  | 戴雅情  | 经济与管理学院  | 24工程②  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
12  | 数据计算及应用  | 24201090123  | 陈子榕  | 土木工程学院  | 24交通①  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
13  | 数据计算及应用  | 24203110102  | 赵佳新  | 环境与能源工程学院  | 24地信  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
14  | 统计学  | 24204150237  | 刘瑞  | 经济与管理学院  | 24造价②  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
15  | 统计学  | 24201070127  | 李王玉  | 土木工程学院  | 24地质  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
16  | 统计学  | 24203090229  | 李梦想  | 环境与能源工程学院  | 24给排水②  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
17  | 统计学  | 24204080214  | 张子涵  | 经济与管理学院  | 24经济学②  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
18  | 统计学  | 24202080117  | 李雪亮  | 建筑与规划学院  | 24园林  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
19  | 统计学  | 24206010107  | 王根清  | 材料与化学工程学院  | 24无机非①  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
20  | 统计学  | 24201070132  | 杨斌  | 土木工程学院  | 24地质  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
21  | 统计学  | 24204020128  | 张天乐  | 经济与管理学院  | 24工程①  | 3月5日13:00-14:00  | 逸夫楼5219  | 
22  | 信息与计算科学  | 24201110230  | 苗君艺  | 土木工程学院  | 24智能②  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
23  | 信息与计算科学  | 24201080120  | 殷顺攀  | 土木工程学院  | 24道路桥梁①  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5221  | 
24  | 应用物理学  | 24203080220  | 吴建豪  | 环境与能源工程学院  | 24环能②  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5218  | 
25  | 应用物理学  | 24201030106  | 彭川  | 土木工程学院  | 24勘查  | 3月5日14:30-15:30  | 逸夫楼5218  | 
数理学院
2025年3月3日

