
1、实验中心基本情况
化学实验中心隶属于材料与化学工程学院,成立于2001年,其前身为化学教研室的附属实验室。始建于1958年,于2002年6月通过基础实验室合格评价,并于2003年被省教育厅批准为首批省级基础课实验教学示范实验中心立项建设项目,2010年被省教育厅批准为基础化学实验开放实训基地建设项目。化学实验中心由基础化学实验室、化工基础实验室、仪器分析实验室、应用化学专业实验室、化学工程与工艺专业实验室、数字仿真实验室组成。中心现有仪器设备价值 1100余万元,固定资产总值1300余万元,实验室现有面积2600m2。
化学实验中心现有工作人员8人,其中专职人员7人,兼职人员1人。
2、实验中心主要功能与特色
为应化专业开设应化专业实验,仪器分析、化工原理和基础化学实验等专业基础实验;为化工专业开设化工工艺专业实验,仪器分析、化工原理和基础化学实验等专业基础实验;为材料类专业开设仪器分析、化工原理和基础化学实验等专业基础实验;为电子科学与技术专业开设基础化学实验等专业基础实验;为给排水专业开设无机及分析化学、物理化学、有机化学实验等专业基础实验;为环境工程专业开设仪器分析、无机及分析化学、物理化学、有机化学实验等专业基础实验;为资源与环境专业、建筑设备与工程专业开设普通化学等基础实验。
化学实验中心实验项目开设情况一览表
服务专业  | 实验课程  | 实验项目  | 实验学时  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 实验习惯及实验室安全教育  | 2  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 实验仪器的操作与使用  | 2  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 摩尔气体常数的测定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 硫酸亚铁铵的制备  | 6  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 化学反应摩尔焓变的测定及废液处理  | 12  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 盐酸标准溶液的配制与标定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 水中碱度的测定(双指示剂法)  | 2  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A1,B1,C1  | 电导法测醋酸解离常数  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 氢氧化钠溶液的配制与标定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 铵盐中氮含量的测定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 高锰酸钾溶液的配制与标定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 过氧化氢含量的测定  | 2  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 金属材料的电化学腐蚀与防护  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 纸层析法分离与鉴定某些阳离子溶液  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 荧光黄和碱性湖蓝BB的分离(柱色谱)  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 废铝箔制备硫酸铝  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 硝酸钾的制备  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A1  | 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备、组成测定  | 16  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A2,B2,C2  | EDTA溶液的配制与标定和水中硬度的测定  | 6  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A2,B2,C2  | 硫代硫酸钠标准溶液的配制与标定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A2,B2,C2  | 水中溶解氧的测定  | 2  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A2,B2,C2  | 邻二氮杂菲分光光度法测定铁  | 6  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A2,B2,C2  | 粗食盐的提纯  | 6  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A2,B2,C2  | 五水硫酸铜的制备和质量分数的测定  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 水泥熟料分析  | 16  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 自然水源质量分析  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 丙酮碘化反应速度常数及活化能的测定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 磺基水杨酸合铁(Ⅲ)的组成和K稳的测定(分光光度法)  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 废弃物的综合利用—含铬废液的处理与比色测定(分光光度法)  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 硫代硫酸钠的制备  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 碘酸铜的制备和饱和溶液的配制  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 碘酸铜溶度积的测定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A2  | 食物中某些组分的分析—食品中的微量有害元素、食物中微量营养元素  | 8  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3、B3、C3  | 燃烧热测定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A3、B3、C3  | 纯水的饱和蒸气压测定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A3、B3、C3  | 一级反应-蔗糖水解反应速率常数测定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A3、B3、C3  | 二级反应-乙酸乙酯水解速率常数测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 差热分析  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 黏度法测高聚物分子量  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 差热分析  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 黏度法测高聚物分子量  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 乙醇-水溶液中各组分偏摩尔体积测定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 镍在硫酸溶液中的阳极钝化行为  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 表面活性剂临界胶束浓度测定及温度等因素对数值的影响  | 12  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A4、B4、C4  | 偶极矩测定  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A4、B4、C4  | 电池电动势测定及应用  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A4、B4、C4  | 最大气泡法测溶液表面张力  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业、 应用化学专业  | 基础化学实验A4、B4、C4  | 离子迁移数测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B4  | 乙醇-水溶液中各组分偏摩尔体积测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B4  | 双液系相图绘制  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B4  | 核磁共振实验  | 5  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 热重分析  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 双液系相图绘制  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 氟化钙在水溶液中溶解度———pH曲线绘制  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 胶体制备及电泳  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 工业乙醇的蒸馏  | 5  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 减压蒸馏操作训练  | 3  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 分馏操作训练  | 3  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 折光率的测定  | 3  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 重结晶  | 3  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 薄层色谱  | 6  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 熔点的测定  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 微波合成乙酰水杨酸  | 4  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 苯嚬呐醇、苯嚬呐酮的制备  | 5  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 乙酸乙酯的制备  | 5  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A3  | 正溴丁烷的制备  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 工业乙醇的蒸馏  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 微波合成乙酰水杨酸  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 乙酸乙酯的制备  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 熔点的测定  | 3  | 
化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B3  | 苯嚬呐醇、苯嚬呐酮的制备  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业  | 基础化学实验C3  | 工业乙醇的蒸馏  | 5  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业  | 基础化学实验C3  | 微波合成乙酰水杨酸  | 4  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业  | 基础化学实验C3  | 乙酸乙酯的制备  | 5  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 苯甲醇和苯甲酸的制备  | 10  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 乙酰乙酸乙酯的制备  | 11  | 
应用化学专业  | 基础化学实验A4  | 4-苯基-2-丁酮的制备  | 14  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B4、C4  | 苯甲醇和苯甲酸的制备  | 6  | 
无机非金属材料工程专业、 高分子材料工程专业、 金属材料工程专业、 化学工程与工艺专业  | 基础化学实验B4、C4  | 乙酰乙酸乙酯的制备  | 8  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验1  | 阿司匹林(乙酰水杨酸)的制备  | 30  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验1  | 植物生长调节剂2,4 - 二氯苯氧乙酸的制备  | 30  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验1  | 壳聚糖的制备及表征  | 30  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验1  | 硫化铜化合物的制备及对有机染料的类芬顿矿化  | 30  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验2  | Fe3+ 掺杂的纳米TiO2 的制备及光催化性能研究  | 30  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验2  | 茶叶中咖啡因的提取和高效液相色谱纯度分析  | 30  | 
应用化学专业  | 基础化学综合实验2  | 石墨相C3N4制备及光催化性能研究  | 30  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验1  | 盐酸体系中碳钢缓蚀剂缓蚀性能测定及机理分析  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验1  | 苄叉丙酮和二苄叉丙酮制备与测定  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验1  | 螯合树脂对铜的吸附性能  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验1  | 半导体光催化剂BiOBr纳米晶的制备和光催化性能测试  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验1  | 荧光碳量子点的制备  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验1  | 1,4-二氢吡啶衍生物的水相合成与表征  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验2  | 扣式镍氢电池的制备与性能表征  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验2  | 石墨烯基光催化剂制备及制氢试验  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验2  | N-烯基硝酮分子内环加成反应产物选择性的理论研究  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验2  | 水杨醛Schiff碱配体及配合物的制备和电子吸收光谱研究  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验2  | 室温磷光量子点制备及光物理化学性能  | 15  | 
应用化学专业  | 应用化学专业实验2  | 色谱固定相的制备及其性能测试  | 15  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | FAAS测自来水中钙镁含量  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | 气相色谱法测白酒中的微量组分  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | 苯甲酸红外吸收光谱的测绘  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | 紫外分光光度法测水杨酸含量  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | 荧光光度分析法测定维生素B2  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | Ag/氧化石墨烯复合物作SERS基底对罗丹明B的检测  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | FAAS测自来水中钙镁含量  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | X射线衍射物相分析  | 4  | 
应用化学专业  | 仪器分析A  | 高效液相色谱法测定饮料中咖啡因的含量  | 4  | 
应用化学专业  | 计算化学  | 分子光谱性质的计算与分析  | 6  | 
应用化学专业  | 计算化学  | 分子结构的构建与优化  | 6  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 二元系统汽液平衡数据的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 填料塔分离效率的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 固体小球对流传热系数的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 连续流动反应器中的返混测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 恒沸精馏  | 8  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 一氧化碳中温–低温串联变换反应  | 8  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 催化反应精馏法制甲缩醛  | 8  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 流体输送实训  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验1  | 离心泵特性曲线测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A1  | 流量计性能测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A1  | 流体流动阻力的测定  | 3  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A1  | 恒压过滤参数的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验2  | 苯乙烯生产实验  | 8  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验2  | 沸石催化剂的制备与脱硫工艺的考察  | 10  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验2  | 变压吸附实验  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验2  | CO2临界数据的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业实验2  | 气液传质系数测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验B  | 离心泵特性曲线测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业、 高分子材料与工程专业  | 化工原理实验B  | 空气-水蒸汽对流传热系数的测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业、 高分子材料与工程专业  | 化工原理实验B  | 筛板塔精馏实验  | 5  | 
化学工程与工艺专业、 高分子材料与工程专业  | 化工原理实验B  | 填料塔吸收传质系数测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业、 高分子材料与工程专业  | 化工原理实验B  | 干燥速率曲线的测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业、 高分子材料与工程专业  | 化工原理实验B  | 萃取塔实验  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A2  | 对流传热系数的测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A2  | 筛板塔精馏实验  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A2  | 填料塔吸收传质系数测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A2  | 干燥速率曲线的测定  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A2  | 萃取塔实验  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工原理实验A2  | 纳滤膜、反渗透膜分离实验  | 5  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业综合实验  | 煤的水分测定  | 3  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业综合实验  | 煤中灰分的测定  | 3  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业综合实验  | 煤中挥发分的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业综合实验  | 煤的燃烧热的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业综合实验  | 烟煤粘结性指数的测定  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工专业综合实验  | 化工仪表实训  | 12  | 
化学工程与工艺专业  | 仪器分析B  | 气相色谱法测白酒中的微量组分  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 仪器分析B  | 紫外分光光度法测水杨酸含量  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 仪器分析B  | 荧光光度分析法测定维生素B2  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 仪器分析B  | 高效液相色谱法测定饮料中咖啡因的含量  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工过程模拟  | 反应过程模拟实验  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工过程模拟  | 分离过程模拟实验  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工过程模拟  | 流体输送过程模拟实验  | 4  | 
化学工程与工艺专业  | 化工过程模拟  | 传热过程模拟实验  | 4  | 
承担的主要质量工程项目:
| 项目名称 | 项目来源  | 主持人  | 时间  | 
基础化学示范中心建设  | 安徽省教育厅  | 刘瑾  | 2003  | 
结合实验教学示范中心建设,探索工科基础化学实验教学改革与实践  | 安徽省教育厅  | 潘洁松  | 2007  | 
基础化学实验开放实训基地  | 安徽省教育厅  | 刘瑾  | 2010  | 
基础化学实验精品课程  | 安徽省教育厅  | 王颖  | 2017  | 
| 新工科背景下地方本科高校实验室安全建设研究 | 安徽省教育厅 | 李海斌 | 2020 | 
3、实验室的建设规划和发展方向
根据教育部相关加强实验教学的有关文件精神要求,实施“实验教学创新与质量工程”,在全体教师中树立“以学生为本、教书育人”的理念,重视实验教学,全身心投入实验教学,实现“中心”的可持续发展。制定和完善一批“中心”管理条例,使“中心”的实验教学和管理常态化。注重实验项目内涵建设,进一步加强“中心”的开放性和创新性实验项目建设,更新一批实验仪器设备,完善实验配套设施,为化学创新人才的成长提供良好的发展平台。
由于实验教学具有教学组织复杂、参与指导实验的人员众多、教学分散、循环实验等特点,以期建立一套具有可操作性的化学实验教学质量评估系统。