《材料研究方法实验》实验课程教学大纲
一、课程概况
课程代码  | CH060014B  | 课程性质  | 必修  | ||||||||
课程名称  | 材料研究方法实验  | 学时/学分  | 15/0.5  | ||||||||
英文名称  | Experimentson materials research methodology  | 考核方式  | 实验报告  | ||||||||
先修课程  | 材料分析方法  | 大纲执笔人  | 胡强飞  | ||||||||
适用专业  | 金属材料工程  | 大纲审核人  | 陈少华  | ||||||||
实验课程指导书  | 自编实验教学讲义  | ||||||||||
课程简介:本实验课程包含了X射线衍射分析、电子显微分析、能谱成分分析、光学显微分析、热分析五个实验内容。较为详细地介绍了利用各种测试仪器进行材料测试分析的实验方法,包括仪器的操作使用、调节方法步骤、实验数据处理方法、复杂图谱的解析程序、实验操作时的注意事项及操作观察技巧等,通过理论与实际的结合,培养学生独立操作的动手能力和团队协作能力,为之后从事材料研究和工程应用方面的工作打下良好的基础。  | |||||||||||
课程目标(CourseObjectives, CO)  | |||||||||||
(CO1)掌握材料研究方法的基本原理及方法  | (CO2)掌握材料研究方法仪器的工作原理  | ||||||||||
(CO3)熟练操作相关仪器  | |||||||||||
教学方式(PedagogicalMethods,PM)  | PM1 讲授法教学  | 3学时 20%  | PM2实际操作  | 12学时 80%  | |||||||
□PM3  | 学时 %  | □PM4  | 学时 %  | ||||||||
□PM5  | 学时 %  | □PM6  | 学时 %  | ||||||||
□PM7  | 学时 %  | □PM8  | 学时 %  | ||||||||
考核方式(evalsuationMethods,EM)  | EM1出勤  | 10%  | EM2实验预习  | 10%  | EM3实验实施  | 30%  | |||||
EM4实验分析报告  | 50%  | □EM5期末报告  | %  | □EM6  | %  | ||||||
二、教学内容及安排
实验项目编号  | 实验项目名称  | 实 验 教 学 主 要 内 容  | 实验项目学时  | 课程目标  | 教学方式  | 考核方式  | 实验 要求  | 实验 类别  | 实验 类型  | 是否为网络实验教学项目  | 
CH060014B01  | 光学显微镜的原理、结构及使用  | 光学显微镜的基本原理及构造;使用光学显微镜观察金相组织。  | 3  | CO1 CO2 CO3  | PM1 PM2  | EM1 EM2 EM3 EM4  | 必修  | 专业  | 验证性  | 否  | 
CH060014B02  | 扫描电子显微镜的基本结构和工作原理;扫描电子显微镜成像、使用方法及操作步骤。  | 3  | CO1 CO2 CO3  | PM1 PM2  | EM1 EM2 EM3 EM4  | 必修  | 专业  | 验证性  | 否  | |
实验三 能谱成分分析实验  | 能谱仪的结构及工作原理;微区成分分析。  | 3  | CO1 CO2 CO3  | PM1 PM2  | EM1 EM2 EM3 EM4  | 必修  | 专业  | 验证性  | 否  | |
CH060014B04  | 实验四 热重分析法实验  | 热重分析原理;热重曲线。  | 3  | CO1 CO2 CO3  | PM1 PM2  | EM1 EM2 EM3 EM4  | 必修  | 专业  | 验证性  | 否  | 
CH060014B05  | 实验五 X射线衍射分析实验  | X射线衍射原理;物相分析  | 3  | CO1 CO2 CO3  | PM1 PM2  | EM1 EM2 EM3 EM4  | 必修  | 专业  | 验证性  | 否  | 
注:  | 实验项目编号:为课程代码+2位序号(不可重复);独立开设实验的实验项目编号在尾后再加“*”  | |||||||||
实验要求:必修、选修、其它。  | ||||||||||
实验类别:基础、专业基础、专业、其它。  | ||||||||||
实验类型:演示性、验证性、综合性、设计性、研究创新性、其它。  | ||||||||||
三、实验主要仪器设备(可根据需要自行添加行)
序号  | 仪器名称  | 型号  | 规格  | 归属实验室  | 
1  | 金相显微镜  | 4XCE  | ||
2  | 扫描电镜  | JEOLJSM-7500F  | ||
3  | 高温微量热天平  | WRT-3P  | ||
4  | X射线衍射仪  | BrukerD8 ADVANCE  | ||
5  | 
四、实验指导书具体要求
(限300-600字,对实验课程目标达成要写明具体要求;有实验的课程必须有实验指导书,实验指导书应与实验课程教学大纲相配套。)
通过材料研究方法实验,加深学生对光学显微镜、扫描电子显微镜和X射线衍射物相分析等原理的理解,能够独立并合理选择运用相关方法分析问题,而且能够熟练操作相关仪器。
实验一 光学显微镜的原理、结构及使用
(1)了解光学显微镜的基本原理及构造。
(2)学习并掌握显微镜的使用方法。
(3)学会使用光学显微镜观察金相组织。
实验二 扫描电子显微镜的结构及原理分析
(1)了解扫描电子显微镜的基本结构和工作原理;
(2)熟悉扫描电子显微镜的主要功能和用途;
(3)熟悉扫描电子显微镜成像信息类型、使用方法及操作步骤。
实验三 能谱成分分析实验
(1)结合X-射线能谱仪,了解能谱仪的结构及工作原理。
(2)结合实例分析,熟悉能谱分析方法及应用。
(3)学会正确选用微区成分分析方法及其分析参数的选择。
实验四 热重分析法实验
(1)掌握热重分析的原理。
(2)用热天平测CuSO4·5H2O样品的热重曲线,学会使用WRT-3P高温微量热天平。
实验五 X射线衍射分析实验
(1)掌握X射线衍射的原理与方法。
(2)能够运用X射线衍射仪分析物相。
五、课程成绩评定
(一)内容分解(以下内容可以根据实际情况进行增删调整)
序号  | 观测点(权重)  | 细化的观测点  | 权重  | 得分  | 分项得分  | 
1  | 出勤(0.1)  | 1.0  | |||
2  | 实验预习 (0.1)  | 课堂提问对实验目的,内容及原理的熟悉程度  | 1.0  | ||
3  | 实验实施 (0.3)  | 实验态度及参与程度  | 0.5  | ||
操作技能  | 0.3  | ||||
协作精神  | 0.2  | ||||
4  | 实验分析报告 (0.5)  | 实验报告撰写质量  | 0.3  | ||
单元实验工艺设备流程图  | 0.3  | ||||
实验数据处理及分析或支撑过程原理及设备的关键问题、实验现象和规律的分析  | 0.4  | ||||
合计:  | |||||
(二)评分标准(以下内容可以根据实际情况进行增删调整)
序号  | 观测点(权重)  | 细化的观测点  | 优秀标准  | 良好标准  | 合格标准  | 不合格标准  | 
1  | 出勤(0.1)  | 按时出勤  | 未上课、迟到或早退  | |||
2  | 实验预习 (0.1)  | 课堂提问对实验目的,内容及原理的熟悉程度  | 问题回答完整准确,对实验目的和实验内容有明确了解和掌握,实验方案有创新  | 基本准确回答预习问题,对实验目的和实验内容有明确了解和掌握,掌握可行的实验方案  | 对实验目的和实验内容基本了解,不能很好的回答预习问题  | 几乎没有进行实验预习,对实验目的和实验内容不了解,未能回答预习问题  | 
3  | 实验实施 (0.3)  | 实验态度及参与程度  | 按时参加实验,具有较强的主观能动性,勤于提问,积极思考  | 按时参加实验,具有一定的主观能动性,勤于提问  | 按时参加实验,需在指导和督促下开展基本实验  | 实验迟到,被动参与实验,实验过程不深入仔细,实验大部分时间做与实验内容无关的事情  | 
操作技能  | 实验过程熟练,操作规范,动手能力强,方案实施正确合理,进展顺利  | 实验过程较熟练,能完成基本操作,方案实施顺利  | 可在指导下完成实验操作,能解决方案实施过程中出现的问题  | 未完成基本实验操作  | ||
协作精神  | 推进团队计划实施,主动组号分配任务,并能协调同组成员  | 推进团队计划实施,完成分配任务,能与小组成员配合  | 实验实施困难与问题较多,团队协作体现不足  | 被动参与实验吗,未完成团队协作所要求的内容  | ||
4  | 实验分析报告 (0.5)  | 实验报告撰写质量  | 报告撰写及实验数据整理规范,单元实验工艺设备流程图准确,计算结果正确,能综合分析实验数据等规律,结论正确  | 报告撰写及实验数据整理规范,有基本的单元实验工艺设备流程图,计算结果及结论基本正确,报告中包含一定实验综合分析内容  | 实验报告结构完整,规范化不足,完成质量一般  | 实验报告不完整,无数据整理结果,结论错误混乱,无关键问题、实验现象和规律的分析  | 
六、参考资料
[1]陶文宏.现代材料测试技术实验.化学工业出版社,2014.
[2]路文江.材料分析方法实验教程.化学工业出版社,2013.
专业个性化需求补充说明
注:各学院、各专业可以根据需要进行增减修改等操作,或自行编制更加适合的大纲。

